No products in the cart.
Peluang Bisnis Bakso Dan Analisa Usahanya
Nama bakso memang sudah sangat populer dimasyarakat. Bahkan peminat dari bakso juga sangat banyak baik anak-anak bahkan hingga orang dewasa. Makanan ini juga memiliki harga jual yang sangat terjangkau sehingga tak heran jika banyak kalangan masyarakat yang menyukai makanan ini. Cita rasa bakso yang nikmat memang sangat sesuai dinikmati dalam waktu kapanpun. Sering kali kita menjumpai para penjual bakso yang betembaran dimasyarakat mulai dari pedagang kaki lima hingga di restoran berbintang. Banyaknya pebisnis bakso yang banyak dimasyarakat sehingga membuat bisnis bakso ini cukup menjanjikan. Terlebih seiring berjalannya waktu hingga mampu menciptakan inovasi serta kreasi terbaru dalam menyuguhkan bakso. Bakso memang sering dibuat dengan bahan utama daging sapi namun kini bakso ternyata juga dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang lain berupa daging ikan, seafood dan daging ayam. Meskipun banyak sekali yang sudah menjalankan bisnis bakso namun kini tetap membuat peluang bisnis bakso sangat menjanjikan untuk dijalankan. Jika Anda berminat dan ingin memulai bisnis bakso, silahkan mencoba melihat beberapa hal yang bersangkutan dengan bisnis ini di bawah ini.
Peluang Bisnis Bakso
Peluang bisnis bakso terbilang sangat cerah dan cukup bagus. Bisnis bakso memang kini menjadi sebuah pilihan bisnis yang sering dijajakan di berbagai tempat mulai dari daerah pedesaan hingga perkotaan. Banyak sekali juga kini yang lebih memilih menekuni bisnis bakso demi mendapatkan laba yang lebig besar. Untuk itu, bagi yang saat ini sedang mencari peluang bisnis tak ada salahnya bila mencoba menerjuni bisnis kuliner satu ini.
Strategi Pemasaran Bisnis Bakso
Untuk strategi pemasaran bisnis kuliner satu ini memang bisa dilakukan dengan cara membuat cita rasa yang enak dan nikmat. Selain itu Anda juga bisa memanfaatkan strategi pemasaran melalui media sosia, seperti facebook, bbm, twitter, line, what supp, instagram dan media yang lainnya. Anda juga dapat mempromosikan dengan menyebarkan brosur ke berbagai tempat sehingga bisnis yang Anda jalankan dapat diketahui banyak orang dan membuat mereka tertarik dan ingin mencoba membeli ditempat Anda.
Harga Jual Bakso
Pematokan harga bakso juga bisa Anda sesuaikan dengan harga yang ada dipasaran. Anda juga dapat mematok harga per porsi seharga Rp. 8.000. Pematokan harga yang terjangkau juga bisa menarik minat dari calon pembeli.
Konsumen Bisnis Bakso
Dengan membuat bakso dengan cita rasa yang nikmat juga mampu menarik minat banyak orang. Konsumen bisnis kuliner satu ini memang sangat banyak mulai dari kalangan anak-anak bahkan sampai orang tua.
Bahan Baku Bisnis Bakso
Dalam menjalankan bisnis bakso juga memerlukan bahan baku utama dalam produksi bakso. Meski bahan utama yang dibutuhkan daging, maka daging inipun juga benar-benar diperhatikan. Anda bisa memilih daging yang benar-benar berkualitas yang dilihat masih fresh. Dengan memilih bahan baku utama yang berkualitas maka juga bisa mendapatkan kualitas pentol yang dihasilkan pun juga berkualitas. Untuk mendapatkan bahan baku daging pun juga mudah dijumpai di toko daging maupun di pasar tradisional.
Penentuan Tempat Bisnis Bakso
Pemilihan tempat untuk berjualan bisnis bakso memang harus tepat dan strategis. Anda bisa membuka kios maupun stand untuk berjualan bakso yang tepatnya di lokasi yang berada di dekat sekolahan, kantor, dipinggir jalan maupun di dekat kampus.
Pemilihan Menu Yang Berbeda
Pemilihan menu inilah juga sangat penting untuk diperhatikan. Penentuan menu dengan kreasi dan inovasi terbaru juga mampu menggait minat dari banyaknya calon pelanggan. Dengan demikian, Anda bisa membuat bakso yang berbeda dari yang lain sehingga membuat banyak orang penasaran dan menyukai produksi makanan yang Anda jual.
Analisa Bisnis Bakso
Asumsi
- Masa penggunaan untuk etalase/gerobak selama waktu 5 tahun
- Masa penggunaan untuk kompor dan gas selama waktu 5 tahun
- Masa penggunaan untuk wajan selama waktu 5 tahun
- Masa penggunaan untuk panci selama waktu 5 tahun
- Masa penggunaan untuk blender selama waktu 5 tahun
- Masa penggunaan untuk mesin giling daging selama waktu 5 tahun
- Masa penggunaan untuk pengaduk selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk mangkok selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk sendok selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk garbu selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk timba selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk pisau selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk tempat sampah selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk wadah selama waktu 3,5 tahun
- Masa penggunaan untuk meja selama waktu 4,5 tahun
- Masa penggunaan untuk kursi selama waktu 4,5 tahun
- Masa penggunaan untuk nampan dan serbet selama waktu 3 tahun
- Masa penggunaan untuk peralatan lainnya selama waktu 3 tahun
Investasi
Peralatan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||
Etalase/gerobak | Rp. | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Kompor dan tabung gas | Rp. | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Wajan | Rp. | 123,500 | |||||||||||||||||||||||||||
Panci | Rp. | 89,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Blender | Rp. | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Mesin giling daging | Rp. | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Pengaduk | Rp. | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Mangkok | Rp. | 132,300 | |||||||||||||||||||||||||||
Sendok | Rp. | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Garpu | Rp. | 98,700 | |||||||||||||||||||||||||||
Timba | Rp. | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Pisau | Rp. | 55,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Tempat sampah | Rp. | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Wadah | Rp. | 88,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Meja | Rp. | 145,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Kursi | Rp. | 135,700 | |||||||||||||||||||||||||||
Nampan dan serbet | Rp. | 68,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Peralatan tambahan lain | Rp. | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Investasi | Rp. | 5,315,200 | |||||||||||||||||||||||||||
Biaya Operasional per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Tetap | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan etalase/gerobak 1/60 x Rp. 1,300,000 | Rp. | 21,667 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan wajan 1/60 x Rp. 290,000 | Rp. | 4,833 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan panci 1/60 x Rp. 89,000 | Rp. | 1,483 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan blender 1/60 x Rp. 160,000 | Rp. | 2,667 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan mesin giling daging 1/60 x Rp. 2,300,000 | Rp. | 38,333 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan pengaduk 1/42 xRp. 50,000 | Rp. | 1,190 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan mangkok 1/42 x Rp. 132,300 | Rp. | 3,150 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan sendok 1/42 x Rp. 120,000 | Rp. | 2,857 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan garpu 1/42 x Rp. 120,000 | Rp. | 2,857 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan garpu 1/42 x Rp. 98,700 | Rp. | 2,350 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan timba 1/42 x Rp. 40,000 | Rp. | 952 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan pisau 1/42 x Rp.55,000 | Rp. | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan tempat sampah 1/42 x Rp. 50,000 | Rp. | 1,190 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan wadah 1/42 x Rp. 88,000 | Rp. | 2,095 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan meja 1/54 x Rp. 145,000 | Rp. | 2,685 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan kursi 1/54 x Rp. 135,700 | Rp. | 2,513 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan nampan dan serbet 1/36 x Rp. 68,000 | Rp. | 1,889 | |||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan peralatan tambahan lain 1/36 x Rp. 70,000 | Rp. | 1,944 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaji karyawan | Rp. | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Biaya Tetap | Rp. | 795,967 | |||||||||||||||||||||||||||
Biaya Variabel | |||||||||||||||||||||||||||||
Daging sapi | Rp. | 50,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
Tepung kanji | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 | ||||||||||||||||||||||
Es batu | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 | ||||||||||||||||||||||
Bawang putih | Rp. | 8,500 | x | 30 | = | Rp. | 255,000 | ||||||||||||||||||||||
Telur ayam | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 | ||||||||||||||||||||||
Lada putih bubuk | Rp. | 2,000 | x | 30 | = | Rp. | 60,000 | ||||||||||||||||||||||
Air | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||
Balungan/tulang kaki | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 | ||||||||||||||||||||||
Garam | Rp. | 1,500 | x | 30 | = | Rp. | 45,000 | ||||||||||||||||||||||
Pala bubuk | Rp. | 3,000 | x | 30 | = | Rp. | 90,000 | ||||||||||||||||||||||
Gula pasir | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 | ||||||||||||||||||||||
Bihun | Rp. | 7,000 | x | 30 | = | Rp. | 210,000 | ||||||||||||||||||||||
Saus tomat | Rp. | 6,500 | x | 30 | = | Rp. | 195,000 | ||||||||||||||||||||||
Bawang goreng | Rp. | 7,500 | x | 30 | = | Rp. | 225,000 | ||||||||||||||||||||||
Daun seledri | Rp. | 3,500 | x | 30 | = | Rp. | 105,000 | ||||||||||||||||||||||
Sambal | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya air dan listrik | Rp. | 14,000 | x | 30 | = | Rp. | 420,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya sewa tempat | Rp. | 13,000 | x | 30 | = | Rp. | 390,000 | ||||||||||||||||||||||
Total Biaya Variabel | Rp. | 5,535,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 6,235,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Porsi | x | Rp. | 8,000 | = | Rp. | 280,000 | ||||||||||||||||||||||
280,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 8,400,000 | |||||||||||||||||||||||
Keuntungan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||
Rp. | 8,400,000 | – | 6,235,000 | = | Rp. | 2,165,000 | |||||||||||||||||||||||
Lama Balik Modal | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 5,315,200 | : | 2,165,000 | = | 2 | bln | ||||||||||||||||||||||
Bisnis bakso memang tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak menggunakan mesin pendukung dalam pengolahannya. Lalu mesin pendukung seperti apa yang dibutuhkan dalam bisnis bakso? Salah satu mesin pendukung yang dibutuhkan dalam menjalani bisnis bakso yaitu mesin giling daging. Penggunaan mesin giling daging dibutuhkan agar proses penggilingan daging bakso dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan begitu, Anda bisa memproduksi bakso dengan cepat dan bisa produksi dalam jumlah yang lebih besar. Proses pembuatan bakso bisa dilakukan dengan mudah jika prosesnya dilakukan menggunakan mesin giling daging ini. Jika Anda membutuhkan mesin giling daging, Anda bisa mendapatkan mesin giling daging ini melalui Toko Mesin Maksindo Makassar. Mesin giling daging kini sudah tersedia mulai dari mesin yang berkapasitas kecil hingga besar berkualitas dan mutu terbaik bisa Anda dapatkan hanya di Maksindo Makassar.
Demikian peluang bisnis bakso dan analisa usahanya yang bisa kami sampaikan, Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Anda semuanya.